West Campus / Eight-building student apartment network
The Block
Multiple properties — confirm exact building · Confirm furniture package
Observed 2026-10-22. Published prices are not availability confirmations. Personal quotes and budget scenarios are separate from official rate observations.
per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · monthly / installment
Plan: Leon: 2 Bed - 2 Bath F Premium w/Loft Shared Bedroom · 2027-28
Rate observations
| Plan | Published payment | Basis / term |
|---|---|---|
| 25th W: 1 Bed - 1 Bath B | $1,734.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath K Premium w/Loft Private Bedroom | $1,104.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 3 Bed - 3 Bath E Premium w/Loft Private Bedroom | $1,164.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 3 Bed - 3 Bath A Premium Private Bedroom | $1,199.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: Efficiency Premium SMART · restricted eligibility | $1,525.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: 2 Bed - 2 Bath A Premium Private Bedroom | $1,104.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: Efficiency B SMART · restricted eligibility | $1,525.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 2 Bed - 2 Bath Premium w/Study | $944.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 2 Bed - 2 Bath C Premium | $1,104.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 2 Bed - 2 Bath B Shared Bedroom | $594.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 2 Bed - 2 Bath B Premium Private Bedroom — includes NO WINDOW standard rooms | $1,094.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 3 Bed - 3 Bath C Private Bedroom | $1,024.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 2 Bed - 1 Bath A Premium w/Loft | $1,414.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 3 Bed - 3 Bath A Premium Private Bedroom | $1,119.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 2 Bed - 2 Bath A Premium | $1,184.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 2 Bed - 2 Bath C Premium Private Bedroom | $1,139.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 3 Bed - 3 Bath B Premium Private Bedroom | $1,209.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 4 Bed - 2 Bath A Premium | $1,044.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath G Premium Private Bedroom | $989.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: Efficiency A SMART · restricted eligibility | $1,525.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 1 Bed - 1 Bath C Premium SMART · restricted eligibility | $1,575.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath A Shared Bedroom | $434.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: 1 Bed - 1 Bath A Premium Private Bedroom | $1,579.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 4 Bed - 4 Bath Premium | $1,274.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: 4 Bed - 4 Bath Premium w/Loft | $1,379.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 1 Bed - 1 Bath B SMART · restricted eligibility | $1,077.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 2 Bed - 2 Bath B Premium | $954.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath A Premium Shared Bedroom | $444.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 1 Bed - 1 Bath B Premium SMART · restricted eligibility | $1,575.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 1 Bed - 1 Bath A Premium SMART · restricted eligibility | $1,575.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 2 Bed - 2 Bath D Premium Private Bedroom | $1,114.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 2 Bed - 2 Bath C Premium Shared Bedroom | $534.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 3 Bed - 3 Bath A Premium w/Loft Private Bedroom | $1,414.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 5 Bed - 4 Bath Premium Private Bedroom | $939.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 2 Bed - 2 Bath E Premium w/Loft | $669.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 2 Bed - 2 Bath A Premium Private Bedroom | $1,174.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: 2 Bed - 2 Bath B Premium Shared Bedroom | $604.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 3 Bed - 3 Bath B Premium Private Bedroom | $894.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 2 Bed - 2 Bath B Private Bedroom | $1,064.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: Efficiency C | $1,549.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 2 Bed - 2 Bath B Shared Bedroom | $504.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 3 Bed - 3 Bath D Premium | $1,074.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 3 Bed - 2 Bath A | $1,234.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 1 Bed - 1 Bath A | $1,664.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 1 Bed - 1 Bath B SMART · restricted eligibility | $1,575.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath D Premium Private Bedroom | $994.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 1 Bed - 1 Bath B Premium | $1,679.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 4 Bed - 4 Bath A w/Loft | $1,309.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 2 Bed - 2 Bath A Premium Shared Bedroom | $629.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 3 Bed - 2 Bath Premium w/Loft Shared Bedroom | $654.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 4 Bed - 3 Bath A Premium Private Bedroom | $969.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 4 Bed - 3 Bath C Premium Private Bedroom | $1,039.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 1 Bed - 1 Bath B Premium SMART · restricted eligibility | $1,575.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath B Premium Private Bedroom | $964.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 3 Bed - 3 Bath B | $964.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 3 Bed - 2 Bath A Premium | $909.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 1 Bed - 1 Bath A Premium Private Bedroom | $1,579.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 4 Bed - 4 Bath Premium | $909.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 1 Bed - 1 Bath C Premium w/Loft | $1,764.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 4 Bed - 2 Bath Premium | $889.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 2 Bed - 2 Bath D Premium Shared Bedroom | $619.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 3 Bed - 3 Bath A Premium | $1,149.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath C Premium Private Bedroom | $969.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 3 Bed - 3 Bath A Premium Private Bedroom | $1,394.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 4 Bed - 2 Bath B Premium w/Loft Private Bedroom | $1,024.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 4 Bed - 2 Bath Premium | $1,104.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 2 Bed - 1 Bath | $1,129.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 2 Bed - 2 Bath C Premium w/Loft Shared Bedroom | $684.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 1 Bed - 1 Bath B | $1,579.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 5 Bed - 4 Bath Premium w/Loft Private Bedroom | $1,019.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 2 Bed - 2 Bath C Premium Private Bedroom | $1,219.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 2 Bed - 2 Bath B Premium Shared Bedroom | $604.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 4 Bed - 3 Bath B Premium Private Bedroom | $979.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 4 Bed - 2 Bath A Premium w/ Loft Private Bedroom | $1,109.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath E Premium w/Loft Shared Bedroom | $539.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 2 Bed - 2 Bath A | $1,099.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: 4 Bed - 2 Bath Premium | $1,104.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 3 Bed - 3 Bath A Premium Shared Bedroom | $459.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 1 Bed - 1 Bath A Premium | $1,599.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 2 Bed - 2 Bath E Premium Private Bedroom | $1,269.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 1 Bed - 1 Bath C Premium | $1,869.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath M Premium w/Loft | $1,084.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 3 Bed - 3 Bath C Premium | $1,079.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 4 Bed - 4 Bath Premium | $1,009.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 2 Bed - 2 Bath D Premium Shared Bedroom | $534.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 4 Bed - 2 Bath Premium | $954.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 4 Bed - 2 Bath B Premium | $1,069.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 1 Bed - 1 Bath A | $1,579.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 1 Bed - 1 Bath B SMART · restricted eligibility | $1,575.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 2 Bed - 2 Bath B | $1,214.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 2 Bed - 2 Bath B Premium | $1,224.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 1 Bed - 1 Bath A Premium Shared Bedroom | $859.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 3 Bed - 3 Bath D | $864.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 4 Bed - 4 Bath | $1,119.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: 2 Bed - 2 Bath B Shared Bedroom | $594.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath F Premium w/Loft Shared Bedroom | $504.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 2 Bed - 2 Bath D Premium Shared Bedroom | $609.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 2 Bed - 2 Bath B Premium | $1,244.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 2 Bed - 2 Bath B Premium Private Bedroom | $1,084.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 3 Bed - 2 Bath Premium | $1,034.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 3 Bed - 3 Bath A | $1,124.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: Efficiency A SMART · restricted eligibility | $1,525.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 1 Bed - 1 Bath A Premium | $1,594.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 1 Bed - 1 Bath E Premium w/Loft | $1,744.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath L Premium w/Loft Private Bedroom | $1,124.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 4 Bed - 2 Bath B Premium | $929.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath J Premium w/Loft | $1,169.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: Efficiency B SMART · restricted eligibility | $1,525.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 1 Bed - 1 Bath A Premium SMART · restricted eligibility | $1,575.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 4 Bed - 4 Bath Premium Private Bedroom | $1,154.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 4 Bed - 2 Bath C Premium | $1,039.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 2 Bed - 2 Bath A Premium Private Bedroom | $1,179.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 1 Bed - 1 Bath C Premium SMART · restricted eligibility | $1,077.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 2 Bed - 2 Bath C Premium Private Bedroom | $1,139.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 3 Bed - 3 Bath Premium | $1,199.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 2 Bed - 2 Bath B Premium Shared Bedroom | $524.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath G Premium Shared Bedroom | $504.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 2 Bed - 2 Bath A Premium | $984.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath I Premium Shared Bedroom | $504.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 2 Bed - 1 Bath B Premium w/Loft | $1,394.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 2 Bed - 2 Bath E Premium Shared Bedroom | $559.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 2 Bed - 2 Bath B Premium Private Bedroom | $1,214.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: 2 Bed - 2 Bath E Premium w/Loft | $1,304.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 2 Bed - 2 Bath D Premium Private Bedroom | $1,254.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath D Shared Bedroom | $424.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 1 Bed - 1 Bath C Premium | $1,579.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 4 Bed - 4 Bath A | $1,139.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 4 Bed - 3 Bath D Premium w/Loft Private Bedroom | $1,044.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 1 Bed - 1 Bath D | $1,579.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: 1 Bed - 1 Bath B Premium w/Loft | $1,899.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 3 Bed - 2 Bath B Premium | $1,334.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 3 Bed - 3 Bath B Premium | $1,054.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: 2 Bed - 2 Bath D Premium Private Bedroom | $1,234.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: 1 Bed - 1 Bath A Premium SMART · restricted eligibility | $1,575.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 1 Bed - 1 Bath B Premium Private Bedroom | $1,744.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath H Premium Shared Bedroom | $504.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: 3 Bed - 3 Bath A Premium Private Bedroom | $1,199.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 2 Bed - 2 Bath D Premium | $1,264.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 5 Bed - 3 Bath Premium | $829.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 2 Bed - 2 Bath E Premium w/Loft Shared Bedroom | $714.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 4 Bed - 4 Bath Premium | $949.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 2 Bed - 2 Bath C Premium w/Loft Private Bedroom | $1,289.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl N: 3 Bed - 3 Bath B Premium | $1,249.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 1 Bed - 1 Bath C | $1,579.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath F Premium w/Loft Private Bedroom | $1,129.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 1 Bed - 1 Bath A Premium SMART · restricted eligibility | $1,077.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 2 Bed - 2 Bath B Premium Shared Bedroom | $504.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 2 Bed - 1 Bath Premium w/Loft | $1,669.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 1 Bed - 1 Bath A SMART · restricted eligibility | $1,575.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 25th W: 2 Bed - 2 Bath D Premium w/Loft Private Bedroom | $1,234.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 5 Bed - 3 Bath Premium w/Loft Shared Bedroom | $664.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath N Premium | $1,004.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 2 Bed - 2 Bath D Premium Shared Bedroom | $619.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 2 Bed - 2 Bath D Premium Private Bedroom | $1,204.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 4 Bed - 2 Bath Premium | $1,044.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 2 Bed - 2 Bath C Premium Shared Bedroom | $464.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / shared bedroom · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 1 Bed - 1 Bath A Premium | $1,579.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| Pearl S: 3 Bed - 3 Bath B Premium | $1,239.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: 1 Bed - 1 Bath B Premium | $1,799.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 2 Bed - 2 Bath E Premium w/Loft Private Bedroom | $1,459.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
| Leon: 4 Bed - 2 Bath A Premium | $889.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 3 Bed - 2 Bath B Premium | $914.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| Rio: 1 Bed - 1 Bath B SMART · restricted eligibility | $1,575.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 28th: 2 Bed - 2 Bath A Premium | $1,044.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 23rd: Efficiency SMART · restricted eligibility | $1,525.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / single private apartment · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 4 Bed - 3 Bath E Premium | $1,134.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / private bedroom or suite · 2027-28 · 12 payments |
| 25th E: 5 Bed - 4 Bath Premium w/Loft Shared Bedroom | $669.00 | 12 monthly installments; not prorated monthly rent · per person / loft configuration; exact enclosed bedroom assignment unverified · 2027-28 · 12 payments |
